Наименование показателя | Значение для панелей | |
Панели ФУ-П | Панели ФУ-М | |
Водопоглощение, %, не более | 2 | 2 |
Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии, МПа, не менее | 20 | 20 |
Предел прочности при сжатии ваодонасыщенном состоянии, МПа, не менее | 17,5 | 16,5 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | 0,043 | 0,034 |
Отпускная влажность, %, не более | 20 | 20 |
Средняя плотность, кг/м³ | 400 | 350 |
Отпускная прочность, % | 100 | 100 |
Прочность сцепления декоративного слоя с подстилающим слоем, не менее, кГс/см² | 0,1 | 0,1 |
Морозостойкость, число циклов, не менее | 100 | 100 |
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
или позвоните нам сами:
+7 989 082-80-76
+7 918 203-84-45
© Copyright 2008-2023 Торговый дом «АЗСТРОМ Керчь». Все права защищены. Копирование материалов, в том числе фото, допускается исключительно с указанием ссылки на нас, как на источник.